



| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 제47기(당기) | 부채 | 제47기(당기) |
| Ⅰ. 유동자산 | 74,914,909,479 | Ⅰ. 유동부채 | 54,565,952,170 |
| 현금및현금성자산 | 18,871,156,263 | 매입채무 | 41,320,262,079 |
| 단기금융자산 | 3,635,606,849 | 단기차입금 | 8,000,000,000 |
| 매출채권 | 29,324,184,266 | 단기외화사채 | 0 |
| 기타채권 | 6,798,433,612 | 파생상품부채 | 0 |
| 당기법인세자산 | 109,440,420 | 충당부채 | 2,622,110,370 |
| 단기금융리스자산 | 0 | 당기법인세부채 | 293,901,562 |
| 재고자산 | 15,371,526,026 | 유동리스부채 | 441,772,456 |
| 파생상품자산 | 0 | 기타유동부채 | 1,887,905,703 |
| 기타유동자산 | 804,562,043 | Ⅱ. 비유동부채 | 23,093,415,797 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 174,847,269,529 | 이연법인세부채 | 17,117,940,740 |
| 장기금융자산 | 2,386,054,851 | 순확정급여부채 | 2,929,597,819 |
| 장기금융리스채권 | 0 | 임대보증금 | 847,000,000 |
| 유형자산 | 129,182,301,691 | 비유동금융리스부채 | 584,048,113 |
| 무형자산 | 3,221,685,440 | 장기미지급비용 | 514,829,125 |
| 투자부동산 | 17,641,073,995 | 부채총계 | 77,659,367,967 |
| 관계기업및공동기업투자 | 13,064,713,579 | 자본 | 제47기(당기) |
| 순확정기업 | 2,963,114,771 | Ⅰ. 지배기업주주지분 | 172,102,811,041 |
| 기타비유동자산 | 1,252,191,669 | 자본금 | 30,026,130,000 |
| 이연법인세자산 | 5,136,133,533 | 자본잉여금 | 59,493,453,949 |
| 자기주식 | (15,366,627,128) | ||
| 기타자본 | 5,476,464,020 | ||
| 이익잉여금 | 92,473,390,200 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 0 | ||
| 자본총계 | 172,102,811,041 | ||
| 자산총계 | 249,762,179,008 | 부채및자본총계 | 249,762,179,008 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제47기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태


| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 제47기(당기) | 부채 | 제47기(당기) |
| Ⅰ. 유동자산 | 2,255,927,002 | Ⅰ. 유동부채 | 2,621,934,587 |
| 현금및현금성자산 | 1,311,019,715 | 단기미지급금 | 616,437,937 |
| 매출채권및기타채권 | 861,740,336 | 단기미지급비용 | 599,694,733 |
| 파생상품자산 | 0 | 단기차입금 | 0 |
| 당기법인세자산 | 7,749,070 | 유동성사채 | 0 |
| 기타유동자산 | 75,417,881 | 유동충당부채 | 1,100,000,000 |
| 당기법인세부채 | 0 | ||
| 유동리스부채 | 48,817,641 | ||
| 기타유동부채 | 256,984,276 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 187,943,794,822 | Ⅱ. 비유동부채 | 17,887,908,069 |
| 장기금융자산 | 1,877,113,361 | 장기미지급비용 | 29,074,336 |
| 유형자산 | 17,825,482,322 | 이연법인세부채 | 16,424,124,668 |
| 무형자산 | 581,365,309 | 임대보증금 | 1,330,000,000 |
| 투자부동산 | 25,326,582,438 | 비유동금융리스부채 | 104,709,065 |
| 관계기업투자주식 | 9,500,463,223 | 부채총계 | 20,509,842,656 |
| 종속기업투자주식 | 132,515,602,518 | 자본 | 제47기(당기) |
| 순확정급여자산 | 315,877,651 | Ⅰ. 자본금 | 30,026,130,000 |
| 기타비유동자산 | 1,308,000 | Ⅱ. 자본잉여금 | 119,821,005,288 |
| Ⅲ. 자기주식 | (15,366,627,128) | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | (1,174,778,574) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 36,384,149,582 | ||
| 자본총계 | 169,689,879,168 | ||
| 자산총계 | 190,199,721,824 | 부채및자본총계 | 190,199,721,824 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제47기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태