계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 제43기(당기) | 부채 | 제43기(당기) |
Ⅰ. 유동자산 | 76,177,509,322 | Ⅰ. 유동부채 | 149,964,179,074 |
현금및현금성자산 | 10,933,878,925 | 매입채무 | 22,945,625,300 |
단기금융자산 | 5,141,040,204 | 미지급금 | 16,225,992,654 |
매출채권 | 27,933,814,791 | 미지급비용 | 9,426,545,805 |
기타채권 | 2,952,243,019 | 단기차입금 | |
금융리스채권 | 충당부채 | 10,285,506,952 | |
재고자산 | 25,439,199,649 | 기타유동부채 | 12,949,203,191 |
기타유동자산 | 2,307,561,402 | Ⅱ. 비유동부채 | 39,640,241,357 |
이연법인세부채 | 12,968,470,366 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 270,133,561,350 | 임대보증금 | 1,325,684,000 |
장기금융자산 | 16,944,248,695 | 비유동금융리스부채 | 433,466,186 |
투자자산 | - | 장기미지급비용 | 640,061,307 |
장기금융리스채권 | 소송충당부채 | 400,000,000 | |
유형자산 | 127,376,217,856 | 부채총계 | 189,604,420,431 |
무형자산 | 4,840,899,108 | 자본 | 제43기(당기) |
투자부동산 | 21,406,300,968 | Ⅰ. 지배기업주주지분 | 156,706,650,241 |
지분법적용투자주식 | 89,640,217,516 | 자본금 | 30,026,130,000 |
기타비유동자산 | 1,113,438,164 | 자본잉여금 | 59,493,453,949 |
이연법인세자산 | 6,893,342,533 | 자기주식 | (15,366,627,128) |
기타자본 | 400,919,551 | ||
이익잉여금 | 82,152,773,869 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 0 | ||
자본총계 | 156,706,650,241 | ||
자산총계 | 346,311,070,672 | 부채및자본총계 | 346,311,070,672 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제43기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. - 태성회계법인 대표이사 남상환
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 제43기(당기) | 부채 | 제43기(당기) |
Ⅰ. 유동자산 | 9,472,916,776 | Ⅰ. 유동부채 | 63,890,012,449 |
현금및현금성자산 | 2,600,680,771 | 미지급금 | 378,306,102 |
단기금융자산 | 4,412,354,063 | 미지급비용 | 439,362,568 |
매출채권 | 260,716,029 | 단기차입금 | 30,000,000,000 |
기타채권 | 567,743,154 | 충당부채 | 1,100,000,000 |
재고자산 | 기타유동부채 | 547,558,493 | |
기타유동자산 | 161,651,427 | Ⅱ. 비유동부채 | 14,488,228,963 |
순확정급여부채 | 189,492,035 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 251,637,237,622 | 이연법인세부채 | 12,727,457,698 |
장기금융자산 | 12,972,139,847 | 임대보증금 | 1,454,684,000 |
투자자산 | 비유동금융리스부채 | ||
유형자산 | 13,321,303,778 | 장기미지급비용 | 14,048,088 |
무형자산 | 597,509,338 | 부채총계 | 78,378,241,412 |
투자부동산 | 29,678,505,872 | 자본 | 제43기(당기) |
관계기업투자주식 | 63,311,153,353 | Ⅰ. 자본금 | 30,026,130,000 |
종속기업투자주식 | 131,755,955,434 | Ⅱ. 자본잉여금 | 119,821,005,288 |
기타비유동자산 | 670,000 | Ⅲ. 자기주식 | (15,366,627,128) |
Ⅳ. 기타자본 | 3,926,841,607 | ||
Ⅴ. 감자차손 | 0 | ||
Ⅵ. 이익잉여금 | 52,178,246,433 | ||
자본총계 | 182,731,912,986 | ||
자산총계 | 261,110,154,398 | 부채및자본총계 | 261,110,154,398 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제43기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. - 태성회계법인 대표이사 남상환