구분 | 내용 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 118,362 | 76,168 |
비유동자산 | 250,159 | 223,705 | |
자산총계 | 368,520 | 299,873 | |
부채 | 유동부채 | 164,685 | 122,145 |
비유동부채 | 19,154 | 20,358 | |
부채총계 | 183,839 | 142,503 | |
자본 | 자본금 | 30,026 | 30,026 |
자본잉여금 | 59,493 | 59,493 | |
자기주식 | (15,367) | (15,367) | |
기타자본 | 6,989 | 5,681 | |
이익잉여금 | 103,540 | 77,537 | |
비지배지분 | 0 | 0 | |
자본총계 | 184,682 | 157,370 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제45기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼일회계법인 대표이사 윤훈수
구분 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|
매출액 | 338,459 | 331,047 |
매출총이익 | 83,392 | 82,916 |
영업이익 | 916 | (342) |
법인세비용차감전순이익 | 36,063 | (24,419) |
당기순이익 | 31,262 | (26,005) |
연결총포괄이익 | 31,887 | (27,311) |
연결총포괄이익의 귀속 | ||
지배기업소유주지분 | 31,887 | (27,311) |
비지배지분 | 0 | 0 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제45기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼일회계법인 대표이사 윤훈수