구분 | 내용 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 83,875 | 76,178 |
비유동자산 | 171,929 | 270,133 | |
자산총계 | 255,804 | 346,311 | |
부채 | 유동부채 | 54,094 | 149,964 |
비유동부채 | 24,729 | 39,640 | |
부채총계 | 78,823 | 189,604 | |
자본 | 자본금 | 30,026 | 30,026 |
자본잉여금 | 59,493 | 59,493 | |
자기주식 | (17,209) | (15,367) | |
기타자본 | 8,389 | 400,920 | |
이익잉여금 | 96,281 | 82,153 | |
비지배지분 | 0 | 0 | |
자본총계 | 176,981 | 156,707 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제43기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. - 태성회계법인 대표이사 남상환
구분 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|
매출액 | 334,975 | 319,767 |
매출총이익 | 85,604 | 81,520 |
영업이익 | (176) | (4,330) |
법인세비용차감전순이익 | (6,970) | (13,141) |
당기순이익 | (5,988) | (14,581) |
연결총포괄이익 | (5,307) | (22,447) |
연결총포괄이익의 귀속 | ||
지배기업소유주지분 | (5,307) | (22,446) |
비지배지분 | 0 | 0 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제43기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. - 태성회계법인 대표이사 남상환